Customize a mini hydraulic power unit packs to your needs. Most quotes can be supplied within a day.


AC Mini Vertical Power Unit Packs With Round Tank Model Description (How to order)

0.75KW Motor Power Construction Drawing

1.5KW/2.2KW/3KW/4KW Motor Power Construction Drawing

| Model | Motor Voltag | Rotate Speed | Motor Power | Pump Flow | Pressure | Tank | L(mm) |
| VAPU-AH2DBVADE03E | 220VAC/380VAC | 2800RPM | 0.75KW | 1.6ml/r | 8MPa | 6L | 290 |
| VAPU-AH2EBVADF03E | 220VAC/380VAC | 2800RPM | 0.75KW | 2.1ml/r | 6MPa | 8L | 370 |
| VAPU-AH2FBVADG03E | 220VAC/380VAC | 2800RPM | 0.75KW | 2.5ml/r | 5MPa | 10L | 440 |
| VAPU-AI2DBVAEE03E | 220VAC/380VAC | 2800RPM | 1.5KW | 1.6ml/r | 16MPa | 6L | 290 |
| VAPU-AI2EBVAEF03E | 220VAC/380VAC | 2800RPM | 1.5KW | 2.1ml/r | 12MPa | 8L | 370 |
| VAPU-AI2FBVADG03E | 220VAC/380VAC | 2800RPM | 1.5KW | 2.5ml/r | 10MPa | 10L | 440 |
| VAPU-AM2EBVAFE03E | 220VAC/380VAC | 2800RPM | 2.2KW | 2.1ml/r | 17MPa | 6L | 290 |
| VAPU-AM2FBVAEG03E | 220VAC/380VAC | 2800RPM | 2.2KW | 2.5ml/r | 15MPa | 8L | 370 |
| VAPU-AM2GBVAEG03E | 220VAC/380VAC | 2800RPM | 2.2KW | 2.7ml/r | 13MPa | 10L | 440 |
Hydraulic Power Pack Assemble

Control Type
Hydraulic Value Control

Manual Level Control

Hydraulic Power Unit Schematic Diagram

Previous:DC Mini Vertical Hydraulic Power Unit Packs With Square Tank
Next:AC Mini Horizontal Hydraulic Power Unit Packs With Square Tank